Porción: 30g (4 galletitas aprox.) | % VD(*) | |
Valor energético | 145 kcal = 607 kj | 7 |
Carbohidratos | 21 g | 7 |
Proteinas | 2 g | 3 |
Grasas totales | 5,9 g | 11 |
Grasas saturadas | 2,8 g | 14 |
Grasas trans | 0 g | – |
Fibra alimentaria | 0,8 g | 3 |
Sodio | 83 mg | 3 |
Azúcares totales | 12 g | – |
Azúcares añadidos | 12 g | – |
Calcio | 125 mg | 15 |
(*) Valores Diarios con base a una dieta de 2000kcal u 8400 kj. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas.