Porción: 30g (4 galletitas aprox.) | % VD(*) | |
Valor energético | 143 kcal = 601 kj | 7 |
Carbohidratos | 20,6 g | 7 |
Proteinas | 1,98 g | 3 |
Grasas totales | 5,88 g | 11 |
Grasas saturadas | 2,58 g | 12 |
Grasas insaturadas | 2,13 g | – |
Grasas trans | 0,12 g | – |
Fibra alimentaria | 0,54 g | 2 |
Calcio | 150 mg | 15 |
Sodio | 86 mg | 4 |
(*) Valores Diarios con base a una dieta de 2000kcal u 8400 kj. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas.