Porción: 30g (4 galletitas aprox.) | % VD(*) | |
Valor energético | 130 kcal = 595 kj | 7 |
Carbohidratos | 20,7 g | 7 |
Proteinas | 2,0 g | 3 |
Grasas totales | 5,9 g | 11 |
Grasas saturadas | 2,7 g | 12 |
Grasas insaturadas | 1,9 g | – |
Grasas trans | 0,2 g | – |
Fibra alimentaria | 0,6 g | 2 |
Calcio | 150 mg | 15 |
Sodio | 113 mg | 5 |
(*) Valores Diarios con base a una dieta de 2000kcal u 8400 kj. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas.