Porción: 30g (4 galletitas aprox.) | % VD(*) | |
Valor energético | 142 kcal = 595 kj | 7 |
Carbohidratos | 20,4 g | 7 |
Proteinas | 1,7 g | 2 |
Grasas totales | 5,9 g | 11 |
Grasas saturadas | 2,8 g | 13 |
Grasas insaturadas | 1,8 g | – |
Grasas trans | 0,2 g | – |
Fibra alimentaria | 0,6 g | 3 |
Calcio | 150 mg | 15 |
Sodio | 114 mg | 5 |
(*) Valores Diarios con base a una dieta de 2000kcal u 8400 kj. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas.