Porción: 30g (3 galletitas aprox.) | % VD(*) | |
Valor energético | 116 kcal = 485 kj | 6 |
Carbohidratos | 20 g | 7 |
Proteinas | 2,2 g | 3 |
Grasas totales | 3,1 g | 6 |
Grasas saturadas | 1,5 g | 7 |
Grasas trans | 0 g | – |
Fibra alimentaria | 0,8 g | 3 |
Sodio | 46 mg | 2 |
(*) Valores Diarios con base a una dieta de 2000kcal u 8400 kj. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas.