Porción: 30g (4 galletitas aprox.) | % VD(*) | |
Valor energético | 141 kcal = 593 kj | 7 |
Carbohidratos | 20,4 g | 7 |
Proteinas | 1,9 g | 2 |
Grasas totales | 5,8 g | 11 |
Grasas saturadas | 3,1 g | 14 |
Grasas insaturadas | 2,1 g | – |
Grasas trans | 00,6 g | – |
Fibra alimentaria | 0,6 g | 2 |
Calcio | 150 mg | 15 |
Sodio | 104 mg | 4 |
(*) Valores Diarios con base a una dieta de 2000kcal u 8400 kj. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas.